


1926 - 1976
???? !! Help us with missing details !! ????
Q-U-I-C-K- -F-I-N-D- - I-N-D-E-X
--B
--C
--D
--E
--F
--G
--H
--I
--J
--K
--L
--M
--N
--O
--P
--Q
--R
--S
--T
--U
--V
--W
--X
--Y
--Z
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| ALLEN | J | | Aug 18 1963 | 1964 |
| ASHLEY | D | | Jul 25 1966 | 1943 |
| ATHERTON | M | | Jul 18 1960 | 1967 |
Top of Document
B
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| BAMFIELD | A | | Feb 3 1969 | 1969 |
| BAMFIELD | G | | Feb 3 1969 | 1969 |
| BANFIELD | G | | Sep 12 1966 | 1968 |
| BANFIELD | M | | Sep 12 1966 | 1968 |
| BARKER | R | | May 18 1931 | 1931 |
| BEAN | J | | Mar 3 1933 | 1935 |
| BELL | A | (Miss) | Oct 2 1975 | See next |
| BELL | Malcom | | May 3 1973 | See next |
| BELL | Timothy | | Feb 19 1973 | See next |
| BENNETT | J | | Jul 14 1927 | 1947 |
| BENNETTS | T | | Jan 21 1946 | 1962 |
| BENNETTS | T | | Nov 9 1950 | 1955 |
| BENNIFIELD | D | | Sep 7 1967 | 1968 |
| BENTLEY | I | | Jun 20 1960 | 1970 |
| BESTWICK | R | | Nov 28 1955 | 1969 |
| BESTWICK | T | | Jul 5 1937 | 1970 |
| BIRD | J | | Feb 3 1964 | 1970 |
| BIRKETT | J | | Jul 11 1927 | 1960 |
| BROOKS | A | | See previous | 1932 |
| BROOKS | Bert | (A Jnr) | Sep 1 1927 | 1930 |
| BROWN | A | | See previous | 1930 |
| BROWN | C | | See previous | 1936 |
| BROWN | F | J | See previous | 1923 |
| BROWN | H | | See previous | 1952 |
| BROWN | K | | Mar 20 1933 | 1940 |
| BROWN | N | | Dec 5 1956 | 1956 |
| BROWN | R | | Sep 21 1942 | 1943 |
| BROWN | R | | Sep 4 1944 | 1945 |
| BRYAN | H | | See previous | 1926 |
| BRYAN | P | | See previous | 1936 |
| BULLER | V | | May 13 1976 | See next |
| BULLOCH | J | | May 25 1958 | 1964 |
| BURKETT | J | | Nov 12 1926 | 1927 |
| BURSTON | C | | See previous | 1926 |
| BYRON | L | | Dec 8 1927 | 1934 |
Top of Document
C
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| CAMPBELL | R | | Nov 27 1941 | 1943 |
| CASSIDY | G | | May 2 1938 | 1950 |
| CASSIDY | Harold | | Aug 7 1939 | 1955 |
| CHALLENDER | R | | Aug 9 1962 | 1964 |
| CHATWIN | W | | Feb 20 1961 | 1962 |
| CHICK | H | | See previous | 1932 |
| CHICK | L | | See previous | 1935 |
| CHICK | Roy | | See previous | 1936 |
| CHRISTIE | G | | Aug 18 1949 | 1949 |
| CLARK | B | | Jun 6 1939 | 1951 |
| CLARK | G | | Nov 7 1946 | 1956 |
| CLARK | H | B | See previous | 1953 |
| CLARK | L | | Jul 7 1952 | 1957 |
| CLARK | Len | | Jul 17 1933 | 1934 |
| CLARK | Reg | | See previous | 1944 |
| CLARK | T | | See previous | 1949 |
| CLARK | T | Jnr | Sep 8 1927 | 1968 |
| CLARK | W | | May 5 1932 | 1949 |
| CLARK | William | Jnr | Jul 19 1937 | 1968 |
| CLARK(e) | Tom | | Aug 24 1972 | See next |
| CLARKE | Basil | N | Jul 21 1947 | 1969 |
| CLARKE | Graham | | May 12 1947 | See next |
| CLARKE | Len | | Apr 20 1953 | 1957 |
| CLARKE | N | Jnr | Apr 15 1948 | 1957 |
| CLARKE | W | | Oct 8 1962 | See next |
| CLARKE | W | Snr | Mar 15 1948 | See next |
| CLEAR | N | | Jan 19 1948 | 1948 |
| CLEAR | R | | Jan 12 1948 | 1948 |
| CLOSE | R | | Nov 30 1967 | 1970 |
| COBERN | L | | Jun 15 1931 | 1927 |
| COHERN | L | | Aug 8 1926 | 1925 |
| COLLINS | A | | Apr 5 1934 | 1971 |
| COLLINS | A | Jnr | Nov 15 1954 | 1972 |
| COLLINS | J | | Nov 15 1954 | 1957 |
| COOPER | C | | May 2 1929 | 1933 |
| COOPER | S | | Oct 20 1975 | See next |
| COOPER | W | C | Nov 6 1958 | 1965 |
| COSTANE | L | | Dec 14 1964 | 1966 |
| COX | T | | Aug 25 1958 | 1960 |
| CRACKNELL | F | | Jul 13 1967 | 1967 |
| CRESWELL | P | | May 9 1968 | 1972 |
| CROOKS | P | J | See previous | 1930 |
Top of Document
D
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| DABNER | G | | Jan 31 1952 | 1954 |
| DAVERNPORT | A | | Jul 19 1937 | 1940 |
| DAVERNPORT | Tye | | Dec 12 1961 | 1969 |
| DAVEY | D | | Oct 30 1941 | 1942 |
| DAVIES | K | | May 13 1963 | 1972 |
| DAVIS | B | | Feb 15 1963 | 1972 |
| DAVIS | F | | See previous | 1941 |
| DAWSON | K | | Sep 4 1944 | 1947 |
| DEAN | K | | Nov 25 1937 | 1939 |
| DEAN | S | | Jul 21 1968 | 1936 |
| DELL | C | | Nov 2 1958 | 1949 |
| DICKENS | J | | Sep 8 1947 | 1948 |
| DILLON | K | | Mar 10 1962 | 1962 |
| DOBSON | E | | See previous | 1927 |
| DOE | T | | Apr 4 1930 | 1930 |
| DOE (Dow?) | C | | Aug 23 1928 | 1930 |
| DOOLAN | H | | See previous | 1926 |
| DUKE | J | | Aug 25 1958 | 1959 |
| DUKE | T | | Sep 22 1958 | 1961 |
| DUMPHREY | E | | Jul 29 1937 | 1943 |
| DUNSTAN | H | | See previous | 1938 |
| DeVRIES | P | | Jun 6 1967 | 1970 |
Top of Document
E
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| EASTBURN | D | | Sep 21 1942 | 1944 |
| EDWARDS | Alma | | See previous | 1925 |
| EDWARDS | B | | See previous | 1943 |
| EDWARDS | Chester | J | See previous | 1957 |
| EDWARDS | N | | See previous | 1924 |
| EDWARDS | R | | Feb 23 1961 | 1964 |
| EDWRADS | J | Jnr | See previous | 1957 |
| ELLEN | C | | Nov 11 1971 | 1972 |
| ELLEN | R | | Jun 26 1961 | 1965 |
| ELLIS | D | | Nov 18 1959 | 1964 |
| ELLIS | H | (Bert) | Nov 9 1953 | 1959 |
| ELWELL | P | | Sep 15 1965 | 1969 |
| EMMERTON | J | | Nov 9 1964 | 1967 |
| EMMS | H | | See previous | 1927 |
Top of Document
F
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| FAULKNER | A | | Nov 11 1971 | See next |
| FAULKNER | Brian | | Feb 20 1975 | See next |
| FLEMMING | G | | Jun 11 1967 | 1968 |
| FRANCKOMBE | Bruce | | Feb 17 1972 | See next |
| FREEMAN | B | | Jul 6 1967 | 1935 |
| FREGUSON | J | | Jan 30 1930 | 1931 |
| FRENCH | N | | May 2 1955 | 1955 |
| FROST | B | | Feb 27 1969 | 1972 |
| FROST | Craig | | Aug 3 1972 | See next |
| FROST | W | | Feb 19 1970 | See next |
Top of Document
G
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| GALE | J | | May 2 1929 | 1930 |
| GEARD | H | | Jun 13 1929 | 1936 |
| GEORGE | E | | Jun 2 1958 | 1960 |
| GEORGE | R | | Jun 16 1930 | 1931 |
| GILLARD | Eric | | Mar 30 1953 | 1953 |
| GRAFTON | P | | Aug 16 1934 | 1936 |
| GRAHAM | A | | Oct 6 1941 | 1958 |
| GRAHAM | R | | See previous | 1958 |
| GRAHAM | Ron | II ? | Feb 19 1951 | 1957 |
| GRANGER | Clive | | Jul 20 1967 | See next |
| GRANGER | D | | Nov 11 1971 | See next |
| GRAY | A | | See previous | 1956 |
| GRIFFITH | C | | June 18 1931 | 1932 |
Top of Document
H
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| HALL | F | | Feb 7 1929 | 1958 |
| HALL | F | | Aug 6 1945 | 1946 |
| HARPER | R | | Sep 14 1939 | 1943 |
| HARRIS | D | | Nov 11 1971 | 1971 |
| HARRIS | L | | May 24 1937 | 1937 |
| HARRIS | M | | Feb 3 1969 | 1970 |
| HAWKER | I | | Sep 15 1966 | 1969 |
| HAWKEY | G | | Sep 22 1949 | 1950 |
| HAWKEY | H | | See previous | 1926 |
| HAWKEY | H | Jnr | See previous | 1929 |
| HAWKEY | J | | Jun 8 1936 | 1937 |
| HERBERT | J | | Jul 3 1939 | 1927 |
| HERON | F | | See previous | 1957 |
| HERON | G | | Feb 26 1942 | 1948 |
| HERON | John | | Sep 15 1965 | 1968 |
| HERRON | E | | Nov 10 1941 | 1948 |
| HERRON | K | A | Jun 2 1947 | 1955 |
| HILLIER | R | | Sep 15 1960 | 1934 |
| HILLS | C | | Apr 12 1955 | 1957 |
| HILLS | Don | | Jul 29 1968 | See next |
| HILLS | K | | Jul 29 1968 | 1972 |
| HOMES | N | | Aug 7 1933 | 1934 |
| HORNE | A | | See previous | 1932 |
| HOUSE | C | | See previous | 1924 |
| HOWES | W | | Feb 2 1935 | 1936 |
| HUDSON | L | | Aug 2 1943 | 1944 |
| HUDSON | N | | Jul 2 1941 | 1942 |
| HUMPHRIES | B | | May 21 1968 | 1972 |
| HUNTER | M | | Jan 25 1968 | 1968 |
| HUNTINGTON | S | | Nov 16 1939 | 1942 |
| HYNES | W | | Jan 18 1959 | 1930 |
Top of Document
I
Top of Document
J
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| JOHNSTON | Arch | Jnr | Apr 22 1948 | 1953 |
| JOHNSTON | D | | Jun 1 1975 | See next |
| JOHNSTON | Ray | | Sep 18 1958 | 1970 |
| JOHNSTONE | A | | Jul 6 1933 | See next |
| JOHNSTONE | G | | Jan 25 1960 | 1961 |
| JOHNSTONE | Ivan | | Jul 21 1958 | See next |
| JOHNSTONE | L | | See previous | 1921 |
| JONES | R | | Jan 31 1952 | 1924 |
Top of Document
K
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| KERN | G | Jnr | See previous | 1934 |
| KERRISON | J | | Feb 18 1932 | 1933 |
| KILBY | Col | | See previous | 1935 |
| KILBY | R | | Sep 24 1934 | 1940 |
| KOEPEN | C | | Jul 18 1968 | 1969 |
| KOERNER | Roland | | Jun 29 1972 | See next |
Top of Document
L
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| LAMP | C | | See previous | 1940 |
| LAPTHORNE | P | | Oct 27 1958 | 1959 |
| LAWRENCE | Len | | Dec 10 1956 | 1948 |
| LEE | Craig | | Sep 17 1973 | See next |
| LEE | Geof | | Apr 2 1973 | See next |
| LEE | Jack | | Jun 20 1974 | See next |
| LESLIE | B | | See previous | 1927 |
| LEWIS | R | | Nov 9 1972 | See next |
| LEWIS | S | | Nov 11 1971 | See next |
| LIVINGSTONE | K | | Mar 12 1960 | 1961 |
| LOCKWOOD | E | | Feb 21 1935 | 1936 |
| LONG | B | | Jun 1 1967 | 1969 |
| LUCK | D | | Aug 29 1960 | 1959 |
Top of Document
M
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| MALONEY | Bernard | | Oct 31 1946 | 1943 |
| MANCE | G | | Sep 31 1963 | 1964 |
| MARTIN | C | | Jan 24 1944 | 1951 |
| MARTIN | C | Jnr | Apr 22 1948 | 1952 |
| MARTIN | Geof | | Aug 5 1946 | 1947 |
| MARTIN | Harold | | Sep 27 1943 | See next |
| MARTIN | Hector | C | Oct 20 1947 | 1952 |
| MARTIN | Jeff | | Nov 29 1956 | 1958 |
| MARTIN | L | K | Dec 18 1947 | 1948 |
| MASSEY | P | | Jul 11 1974 | See next |
| MATHEWS | H | | Oct 4 1943 | 1944 |
| MIDWOOD | Edward | | See previous | 1934 |
| MILLER | A | | See previous | 1928 |
| MILLER | T | | See previous | 1955 |
| MILLER | Victor | J | JUL 7 1952 | 1970 |
| MITCHELL | A | | Feb 19 1976 | See next |
| MOSS | J | | Ayg 17 1953 | 1953 |
| MOSS | W | | See previous | 1953 |
| MULLENS | R | | Nov 24 1958 | 1961 |
| MULLINS | Harold | | Jul 12 1973 | See next |
| MUNRO | Dave | | See previous | 1929 |
| MUNRO | J | | See previous | 1940 |
| MURRAY | J | | Mar 6 1958 | 1969 |
| Mac FARLANE | G | | Aug 23 1973 | See next |
| MacFARLANE | A | | Nov 11 1971 | See next |
| MacFARLANE | D | | Nov 11 1971 | See next |
| McARTHUR | C | | See previous | 1933 |
| McARTHUR | J | | See previous | 1925 |
| McKENZIE | F | | See previous | 1930 |
| McRAE | H | | Jun 6 1939 | 1941 |
| ZZ MARTIN | C | Jnr | TAKE OUT | |
Top of Document
N
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| NEVILLE | K | | Apr 15 1946 | 1957 |
| NEWTON | H | | See previous | 1928 |
| NORQUAY | J | | Jun 6 1953 | 1953 |
Top of Document
O
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| OGDEN | D | | Dec 1 1949 | 1964 |
Top of Document
P
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| PADDON | A | V | Mar 28 1947 | 1948 |
| PAGE | F | | May 1 1944 | 1948 |
| PAGE | L | | See previous | 1930 |
| PAGE | S | | See previous | 1914 |
| PARTRIDGE | H | D | Oct 29 1947 | 1956 |
| PEARCE | Craig | | aUG 2 1973 | See next |
| PEARCE | R | | See previous | 1934 |
| PEARSON | K | | See previous | 1923 |
| PECK | J | | May 7 1931 | 1936 |
| PELHAM | K | | Aug 9 1945 | 1932 |
| PICKET | B | | May 24 1937 | 1937 |
| PIETERSEY | H | | Feb 17 1972 | 1959 |
| POOKE | David | | Apr 24 1969 | 1972 |
| POWELL | L | | May 1 1958 | 1969 |
| PRICE | K | Jnr | Nov 17 1927 | 1929 |
| PRICE | P | | See previous | 1948 |
| PROCTER | J | | Mar 29 1954 | 1959 |
| PRYOR | C | | See previous | 1926 |
| PRYOR | C | | Jul 3 1939 | 1939 |
Top of Document
Q
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| QUIGLEY | P | | Jan 22 1968 | 1969 |
| QUINN | J | | Jul 28 1941 | 1944 |
Top of Document
R
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| RADFORD | F | | See previous | 1937 |
| RADFORD | K | | Sep 19 1932 | 1941 |
| RADFORD | P | | Apr 22 1968 | 1936 |
| RANKIN | J | | See previous | 1926 |
| REECE | C | | May 2 1946 | 1960 |
| REECE | P | | Feb 2 1967 | 1964 |
| REID | A | | Nov 11 1971 | See next |
| REIMMOUTH | C | | Nov 13 1930 | 1931 |
| RICHARDSON | G | | Sep 2 1927 | 1931 |
| RICHARDSON | Owen | | Feb 26 1942 | 1967 |
| RICHARDSON | Robert | [Bob] | May 1 1944 | See next |
| RIED | Lawson | | Apr 20 1972 | See next |
| RIED | R | | Nov 11 1971 | See next |
| ROBERTSON | B | | Apr 12 1934 | 1938 |
| ROBERTSON | C | | Jun 15 1931 | 1932 |
| ROBERTSON | J | | See previous | 1953 |
| ROBERTSON | R | | Jul 19 1937 | 1959 |
| ROBINSON | H | | See previous | 1948 |
| ROBINSON | L | | Oct 27 1958 | 1958 |
| RODGERS | G | | Jul 21 1952 | 1948 |
| ROOTH | B | | Nov 28 1966 | 1969 |
| ROOTH | G | | Nov 28 1966 | 1969 |
| ROOTH | R | Jnr | Nov 28 1966 | 1969 |
| ROOTH | Ron | Snr | Nov 28 1966 | 1969 |
| ROSE | W | | See previous | 1940 |
| ROWELL | A | | See previous | 1923 |
| RUSSELL | J | | Nov 26 1934 | 1936 |
| RUSSEN | C | | See previous | 1925 |
Top of Document
S
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| SANDS | P | | Jul 9 1945 | 1940 |
| SAUNDERS | C | | Jul 29 1968 | 1969 |
| SAUNDERS | Gary | | Nov 11 1971 | See next |
| SAUNDERS | Greg | | Nov 11 1971 | See next |
| SAUNDERS | K | | Jul 16 1951 | 1949 |
| SCOTT | R | | Dec 12 1929 | 1944 |
| SEERS | N | | See previous | 1924 |
| SEYMOR | W | | Jul 1 1935 | 1937 |
| SHAW | V | | See previous | 1925 |
| SIMPSON | B | Jnr | Oct 3 1927 | 1965 |
| SIMPSON | C | | Mar 1 1934 | 1944 |
| SIMPSON | M | | See previous | 1934 |
| SLATER | J | | Nov 16 1972 | See next |
| SMITH | A | | See previous | 1931 |
| SMITH | F | E | See previous | 1955 |
| SMITH | H | | May 30 1968 | 1936 |
| SMITH | T | | Jan 18 1960 | 1943 |
| SNELL | G | | Aug 9 1965 | 1966 |
| SPEEDY | Geof | | Sep 19 1968 | 1970 |
| SPEEDY | Ken | | Sep 19 1968 | 1970 |
| SPOONER | Ron | | Aug 18 1949 | 1951 |
| SPOONER | W | | Jan 1 1944 | 1952 |
| SPOONER | W | | Jul 30 1951 | 1943 |
| STAGGARD | C | | Nov 11 1971 | See next |
| STEBBINGS | Joe | | Oct 9 1950 | 1972 |
| STEROVITCH | Stolle | | Jul 4 1965 | See next |
| STONE | A | | Nov 12 1962 | 1962 |
| STONES | John | | Nov 18 1974 | See next |
| STONES | Roger | | Jul 4 1974 | See next |
| STUBBS | L | | May 10 1937 | 1939 |
| SUTHERLAND | Gary | | Aug 22 1974 | See next |
Top of Document
T
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| TAYLOR | G | | Feb 7 1955 | 1959 |
| TAYLOR | R | Jnr | See previous | 1937 |
| TEASDALE | G | | See previous | 1923 |
| TEASDALE | H | | See previous | 1936 |
| THOMPSON | R | | Sep 1 1947 | 1949 |
| TITLEY | Geof | | Nov 11 1971 | See next |
| TITLY | F | (R?) | Jul 22 1935 | See next |
| TREMAYNE | J | | Nov 30 1933 | 1940 |
Top of Document
U
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| UCHYTEL | M | | Mar 19 1955 | 1958 |
Top of Document
V
Top of Document
W
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| WACHTERSHAUSER | C | | See previous | 1936 |
| WADE | G | | Jul 13 1933 | 1934 |
| WALDRON | R | | Oct 31 1949 | 1950 |
| WALKLEY | B | | Aug 28 1958 | 1949 |
| WARREN | J | | Jun 29 1933 | 1934 |
| WHITE | J | | Mar 3 1932 | 1934 |
| WILKINS | Joanne | | Feb 17 1972 | 1959 |
| WILLIAMS | R | | Aug 29 1968 | 1968 |
| WILLIS | D | | See previous | 1923 |
| WILLISCROFT | S | | Jun 1 1967 | 1969 |
| WILSON | Mills | | Jan 26 1948 | 1948 |
| WINTER | P | | May 31 1937 | 1944 |
| WISE | C | | See previous | 1926 |
| WISE | M | | See previous | 1931 |
| WISE | W | | See previous | 1926 |
| WISE | W | Jnr | See previous | 1933 |
| WOODS | B | (R ?) | Jun 28 1928 | 1934 |
| WRIGHT | C | | Jan 29 1962 | 1964 |
Top of Document
X
Top of Document
Y
| SURNAME | 1st name | 2nd name | 1st date | Last date |
| YEATES | H | | See previous | 1931 |
| YOUNG | R | | Sep 20 1948 | See next |
Top of Document
Z
Top of Document